مشخصات قیمت و خرید ترمومتر دیجیتال لیزری ارزان قیمت یو نی تی UT309
ترمومتر های دیجیتال لیزری یو نی تی سری UT-309 از سری دماسنج های مادون قرمز حرفه ای فروشگاه سیانکو برای اندازه گیری دمای سطحی اجسام میباشد، این سری دارای استاندارد حفاظتی IP65 و سطح بالایی از مقاومت در برابر شرایط محیطی سخت می باشد. ترمومتر های مادون قرمز سری UT 309 به صورت ارگونومیک طراحی شده اند و در برابر ضربه و سقوط آزاد از ارتفاع 3 متر مقاوم هستند. دقت اندازه گیری بالا، لیزر نشانه گیری با توان بالا و قابلیت تبدیل واحد اندازه گیری و دمای اندازه گیری متنوع از جمله ویژگی های این سری از ترمومتر های حرفه ای فروشگاه سیانکو می باشد.
این سری از دماسنج های مادون قرمز برای تست و بررسی سیستم های توزیع برق ،تجهیزات حمل و نقل ، تعمیر ابزار و ادوات صنعتی و نگهداری سیستم های HVAC همچنین سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع استفاده می شوند
ویژگی های اجمالی انواع ترمومتر دیجیتال مادون قرمز سری UNI-T UT309
- ترمومتر لیزری 450 درجه UT-309A از این سری دارای یک عدد لیزر با کلاس 2 برای نشانه گیری به سمت جسم و نسبت فاصله به نقطه اندازه گیری 10:01 می باشد.
- دماسنج مادون قرمز 650 درجه مدل UT-309C برای اندازه گیری دما بدون تماس از لنز و سنسور قوی تر و تابش دو لیزر کلاس 2 استفاده می کند. نسبت D:S در این ترمومتر 12:01 می باشد
- ترمومتر دیجیتال مادون قرمز یو نی تی مدل UT309E یکی از حرفه ای ترین محصولات فروشگاه سیانکو با قابلیت اندازه گیری دمای 850 درجه سانتی گراد می باشد نوع صفحه نمایش، محدوده دمایی بیشتر و فاصله کاری بالاتر از جمله تفاوت های این مدل می باشند.
ترمومتر های لیزری سری UNI-T UT309 دارای بالاترین درجه حفاظتی در خط تولید UNI-T، مقاومت بالا در برابر شرایط کاری صنعتی و دشوار می باشند.
جدول مقایسه و مشخصات انواع ترمومتر دیجیتال لیزری ارزان قیمت یو نی تی UT309
مشخصه ها | UT309E | UT309C | UT309A |
محدوده اندازه گیری دما | -35℃~850℃ | -35℃~650℃ | -35°C~450°C |
-31℉~ 1562℉ | -31℉~1202℉ | -31°F~842°F |
دقت | ≥0℃: ±1.8℃ or ±1.8% | ≥0°C: ±1.8°C or ±1.8% | ≥0°C: ±1.8°C or ±1.8% |
<0℃: ±(1.8℃+0.1℃/℃) | <0°C: ±(1.8°C+0.1°C/°C) | <0°C: ±(1.8°C+0.1°C/°C) |
≥32℉: ±3.6℉ or ±1.8% | ≥32°F: ±3.6°F or ±1.8% | ≥32°F: ±3.6°F or ±1.8% |
<32℉: ±(3.6℉+0.1℉/℉) | <32°F: ±(3.6°F+0.1°F/°F) | <32°F: ±(3.6°F+0.1°F/°F) |
رزولوشن | | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
نسبت فاصله به نقطه اندازه گیری | 20:01 | 12:01 | 10:01 |
پاسخ زمانی | <250ms | 250ms (95% of reading) | 250ms (95% of reading) |
ضریب تشعشع | 0.95 (default); 0.1~1.0 (adjustable) | 0.10~1.0 adjustable | 22:48 |
تعداد لیزر ها | دو لیزر | Dual lasers | یک لیزر |
نوع لیزر | | Class 2 | Class 2 |
توان لیزر | < 1mW | <1mW | <1mW |
| | 630nm~670nm | 630nm~670nm |
پاسخ طیفی | 8um~14um | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
ویژگی های | | |
خاموش شدن خودکار | √ |
نمایش هشدار ظرفیت باطری | √ |
نوع صفحه نمایش LCD | Color EBTN | | |
نور پس زمینه LCD | | | |
دارای ال ای دی الارم دمای بالا و پایین | √ | | |
High alarm (ال ای دی قرمز) | | | |
Low alarm (ال ای دی آبی) | | | |
فریز و توقف داده در حال اندازه گیری | √ | | |
قابلیت سوییچ لیزر | | | |
انتخاب واحد ℃/℉ | √ | | |
مد های نمایش MAX MIN AVG DIFF | √ | | |
قفل ماشه | √ | | |
ذخیره سازی داده به همراه زمان و تاریخ | 99 | | |
Scheduled measurement | √ | | |
نظارت بر اندازه گیری ها | √ | | |
عملکرد محافظتی از لنز و دستگاه | √ | | |
سوراخ نگهداری بر روی پایه | | | |
دمای کاری | 0℃~50℃ (32℉~122℉) |
دمای نگهداری از دستگاه | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |
رطوبت کاری | <90%RH (non-condensing) | |
مقاومت در برابر ضربه و سقوط | 3m | | |
نرخ استاندارد IP | IP65 | | |
مشخصات کلی ترمومتر لیزری سری UT309 |
تغذیه دستگاه | 9V battery (6F22) |
ابعاد صفحه نمایش | 32mm x 32mm |
رنگ دستگاه | Red and grey |
وزن کلی ترمومتر | 292g |
ابعاد | 189mm x 118mm x 55mm |
Standard accessories | Battery, carrying bag |
Standard individual packing | Gift box, blister, English manual |