مولتی متر های دیجیتال صنعتی سری 139 UNI-T
مولتی متر های دیجیتال 139 یونیتی از سری مولتی متر های دقیق و صنعتی فروشگاه سیانکو می باشند که در قالب 5 مدل مختلف با ویژگی های الکتریکی مختلف در بازار عرضه می شوند این مدل ها شامل UT139A، UT139B، UT139C، UT139E، UT139S می باشد که مدل A آن دیگر تولید نمی شود. از جمله ویژگی های اساسی این سری می توان به اندازه گیری TRUE RMS مقادیر متناوب، اندازه گیری چرخه کاری مدار، عملکرد VFC همچنین فلیتر پایین گذر برای جلوگیری از نویز و تداخل اشاره نمود.
ولتاژ و جریان متناوب به همراه مقاومت، ظرفیت خازن، فرکانس، اصلی ترین پارامتر های الکتریکال قابل اندازه گیری به کمک این سری میباشد.
مولتی متر های سری 139 یونی تی علاوه بر مقادیر ذکر شده توانایی تست دیود، پیوستگی سیم، تست فاز القایی NCV همچنین اندازه گیری دما بر حسب فارنهایت و سانتی گراد را نیز دارا می باشند.
مقایسه ویژگی های انواع مولتی متر دیجیتال صنعتی یو نی تی سری 139
| | UT139A | UT139B | UT139C | UT139E | UT139S |
ارقام صفحه نمایش | | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
بازه اندازه گیری اتوماتیک تنظیم محدوده
اندازه گیری مقادیر موثر | | √ | √ | √ | √ | √ |
پهنای باند (Hz) | | 45Hz~400Hz | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 45Hz~400Hz | 45Hz~400Hz |
فاز متر القایی تست اتصال کوتاه | | √ | √ | √ | √ | √ |
اندازه گیری دیوتی سایکل مدار | 0.1%~99.9% | | √ | √ | √ | √ |
تست دیود | | Around 2V | Around 3V | Around 3V | Around 3V | Around 3V |
LPF فیلتر امپدانس پایین ولتاژ متناوب | | | | | √ | √ |
بارگراف آنالوگ | | | | | √ | √ |
جدول مشخصات فنی الکتریکال مولتی متر های دیجیتال صنعتی سری 139 UNI-T
مشخصه های الکتریکی | بازه اندازه گیری | UT139A | UT139B | UT139C | UT139E | UT139S |
DC ولت | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC ولت | 600V | ±(1%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
DC جریان | 10A | ± (0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) |
AC آمپر | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
مقاومت | 20MΩ | ±(1%+2) | | | | |
40MΩ | | ±(0.8%+2) | | | |
60MΩ | | | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
خازن | 99.99mF | | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
فرکانس | 10Hz~10MHz | | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
دمای سانتی گراد | -40°C~1000°C | | | ±(1%+3) | ±(1%+4) | ±(1%+4) |
دمای فارنهایت | -40°F~1832°F | | | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
مشخصه های کلی انواع مولتی متر یونیتی سری 139 |
منبع تغذیه | 1.5V battery (R6) x 2 |
ابعاد صفحه نمایش | 58mm x 36mm |
رنگ مولتی متر | Red and grey |
وزن | UT139A/B/C: 354g UT139E/S: 345g |
ابعاد مولتی متر | 170mm x 80mm x 48mm |