منبع تغذیه سوئیچینگ تک کانال سری TP-S تویین تکس 1500 وات دارای انواع منبع ولتاژ و جریان با توان کاری 200W تا 1250W توسط فروشگاه سیانکو به بازار عرضه می شود.
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
منبع تغذیه سوئیچینگ تک کانال سری TP-S تویین تکس 1500 وات دارای انواع منبع ولتاژ و جریان با توان کاری 200W تا 1250W توسط فروشگاه سیانکو به بازار عرضه می شود.
برند : Twintex
منبع تغذیه سوئیچینگ تک کانال سری TP-S تویین تکس 1500 وات دارای انواع منبع ولتاژ و جریان با توان کاری 200W تا 1250W توسط فروشگاه سیانکو به بازار عرضه می شود. حفاظت بالا در برابر اضافه بار ولتاژ و جریان همچنین حفاظت در برابر دمای بیش از حد و کنترل خروجی ON/OFF و عملکرد سریع و آسان توانایی اعمال ولتاژ و جریان به صورت ثابت، نویز پایین از جمله ویژگی های اصلی سری TP-S_1500W از انواع منبع تغذیه سوییچینگ تویین تکس می باشد.
ظرفیت خروجی | 200W~6kW |
مد کاری | PWM |
خروجی | |
ولتاژ خروجی | DC 0~100% full range adjustable |
جریان خروجی | DC 0~100% full range adjustable |
O.V.P. محدوده | DC 1~100% rated output |
O.C.P. محدوده تنظیم | DC fixed 105% max. output |
رگولاسیون خط | CV≤0.2% +2 digits |
CC≤0.5% +2 digits | |
رگولاسیون بار | ≤0.5% +2 digits |
نویز و اعوجاج | ≤1% rms full scale |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش ولتمتر | 4 digits LED display |
صفحه نمایش آمپرمتر | 4 digits LED display |
رزولوشن ولتاژ | 0.000-9.999V; 00.00-99.99V; 000.0-999.9V |
رزولوشن جریان | 0.000-9.999A; 00.00-99.99A; 000.0-999.9A |
دقت | ±(1% FS+1 digit) |
مشخصات | |
صحه نمایش دستگاه | 4 1/2 digits LED display (Max. display 19999) |
ترمینال های خروجی | On front panel; or on rear panel; or on both front and rear panels |
خروجی ON/OFF | Front panel switch |
Terminal block or Wires on rear panel for remote control | |
مشخصات عمومی | |
نوع محافظت | Over voltage, over current, over temperature and over load protections |
شرایط محیطی کار با دستگاه | 0°C~40°C, <80%RH |
دما و رطوبت قابل تحمل برای دستگاه | -10°C ~70°C, <80%RH |
منبع تغذیه | AC110V/220V±10%, 50/60Hz |
ماژول های ورودی | Power socket or terminal block |
ابعاد (WxHxD) | 200x150x285mm (M chassis, 200W~1250W) |
260x160x380mm (L chassis, 500W~2500W) | |
260x160x440mm (XL chassis, 2250W~6kW) |
انواع مدل های منبع تغذیه | نرخ خروجی ها | توان (W) | |
M chassis, 200Wx150Hx285D mm, 3.0~3.5kg, 200W~1250W | |||
TP15-30S | 0~15V | 0~30A | 450 |
TP15-50S | 0~15V | 0~50A | 750 |
TP15-60S | 0~15V | 0~60A | 900 |
TP15-80S | 0~15V | 0~80A | 1200 |
TP30-20S | 0~30V | 0~20A | 600 |
TP30-30S | 0~30V | 0~30A | 900 |
TP30-40S | 0~30V | 0~40A | 1200 |
TP50-20S | 0~50V | 0~20A | 1000 |
TP60-10S | 0~60V | 0~10A | 600 |
TP60-20S | 0~60V | 0~20A | 1200 |
TP1H-5S | 0~100V | 0~5A | 500 |
TP1H-10S | 0~100V | 0~10A | 1000 |
TP120-3S | 0~120V | 0~3A | 360 |
TP120-5S | 0~120V | 0~5A | 600 |
TP120-10S | 0~120V | 0~10A | 1200 |
TP150-2S | 0~150V | 0~2A | 300 |
TP150-3S | 0~150V | 0~3A | 450 |
TP150-5S | 0~150V | 0~5A | 750 |
TP2H-1S | 0~200V | 0~1A | 200 |
TP2H-2S | 0~200V | 0~2A | 400 |
TP2H-3S | 0~200V | 0~3A | 600 |
TP2H-5S | 0~200V | 0~5A | 1000 |
TP220-1S | 0~220V | 0~1A | 220 |
TP220-3S | 0~220V | 0~3A | 660 |
TP220-5S | 0~220V | 0~5A | 1100 |
TP250-1S | 0~250V | 0~1A | 250 |
TP250-3S | 0~250V | 0~3A | 750 |
TP250-4S | 0~250V | 0~4A | 1000 |
TP250-5S | 0~250V | 0~5A | 1250 |
TP3H-1S | 0~300V | 0~1A | 300 |
TP3H-2S | 0~300V | 0~2A | 600 |
TP3H-3S | 0~300V | 0~3A | 900 |
TP4H-1S | 0~400V | 0~1A | 400 |
TP4H-2S | 0~400V | 0~2A | 800 |
TP4H-3S | 0~400V | 0~3A | 1200 |
دیتا شیت محصول
جهت دانلود دیتا شیت محصول کلیک کنید
آموزش و راهنمایی کاربری
جهت دانلود یوزر منوآل محصول کلیک کنید
محصولات مرتبط
گروه تجاری و صنعتی سیانکو با هدف ارائه خدمات در زمینه فروش و بازرگانی تجهیزات اندازهگیری، ابزار دقیق، تست و کالیبراسیون از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرده است. ما با همکاری متخصصان و پژوهشگران، سعی در خدمترسانی به جامعه علمی و صنعتی کشور داریم. تجهیزات عرضه شده در گروه سیانکو متناسب با نیاز واحد های صنعتی پتروشیمی، واحدهای ابزار دقیق، فنی و مهندسی، بهداشت و ایمنی کار، حفاظت و بازرسی، نظارت و کنترل و تحقیق و توسعه میباشد. این تجهیزات شامل انواع تجهیزات اندازه گیری نظیر مولتیمتر، بادسنج، اکسیژن متر، ترانسمیتر، فلومتر، سنسور ها، کالیبراتور ها و غیره است.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای فروشگاه سیانکو محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.
1385-1403